Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 384 | 80 | - | -- | 600z | - | Bone棒状の骨 ×1 | ||
1 | 576 | 120 | - | -- | 750z | Earth Crystal大地の結晶 ×1 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 480 | 100 | 280 | -- | 5,100z | - | Union Oreユニオン鉱石 ×1Plesioth Fin水竜のヒレ ×3Monster Fluidモンスターの体液 ×1Lg Monster Bone竜骨【大】 ×2 | ||
34 | 624 | 130 | 340 | -- | 14,250z | Med Monster Bone竜骨【中】 ×2Plesioth Fin水竜のヒレ ×3Demondrug鬼人薬 ×1 | - | ||
34 | 768 | 160 | 460 | -- | 44,550z | Med Monster Bone竜骨【中】 ×2Plesioth Fin水竜のヒレ ×3Mega Demondrug鬼人薬グレート ×1 | - | ||
6 | 864 | 180 | 620 | -- | 150,000z | Hard Monster Bone堅竜骨 ×2Plesioth Top Fin水竜の背ビレ ×5Green Plesioth Fin翠水竜のヒレ ×3 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | 50 | - | -- | 1,000z | - | Ruststone (great sword)さびた塊(大) ×1 | ||
1 | 288 | 60 | - | -- | 5,000z | Earth Crystal大地の結晶 ×20 | - | ||
35 | 864 | 180 | - | -- | 30,000z | Earth Crystal大地の結晶 ×40 | - | ||
35 | 912 | 190 | - | -- | 60,000z | Earth Crystal大地の結晶 ×60 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 864 | 180 | - | -- | 3,450z | - | Dragonite Oreドラグライト鉱石 ×1Iron Ore鉄鉱石 ×30Med Monster Bone竜骨【中】 ×1 | ||
2 | 816 | 170 | - | -- | 4,350z | Dragonite Oreドラグライト鉱石 ×1Iron Ore鉄鉱石 ×10Earth Crystal大地の結晶 ×5 | - | ||
2 | 768 | 160 | - | -- | 5,250z | Dragonite Oreドラグライト鉱石 ×5Machalite Oreマカライト鉱石 ×5Earth Crystal大地の結晶 ×5 | - | ||
34 | 816 | 170 | - | -- | 9,750z | Lg Monster Bone竜骨【大】 ×10Mega Demondrug鬼人薬グレート ×1Union Oreユニオン鉱石 ×1 | - | ||
34 | 864 | 180 | - | -- | 11,550z | Lg Monster Bone竜骨【大】 ×15Mega Demondrug鬼人薬グレート ×2Union Oreユニオン鉱石 ×1 | - | ||
6 | 1,056 | 220 | - | -- | 48,000z | White Monoblos Spine白一角竜の背甲 ×5White Monoblos Shell白一角竜の甲殻 ×5Joiner Grasshopperのりこねバッタ ×10 | - | ||
34 | 912 | 190 | - | -- | 13,350z | Monoblos Spine一角竜の背甲 ×5Monoblos Shell一角竜の甲殻 ×5Union Oreユニオン鉱石 ×2 | - | ||
6 | 1,104 | 230 | 320 | -- | 150,000z | Master's Skull達人のドクロ ×3Unknown Skullなぞの頭骨 ×10Joiner Grasshopperのりこねバッタ ×3 | - | ||
34 | 960 | 200 | - | -- | 15,750z | Master's Skull達人のドクロ ×1Unknown Skullなぞの頭骨 ×5Union Oreユニオン鉱石 ×3 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 864 | 180 | 260 | -- | 20,550z | - | Lao-Shan Horn老山龍の角 ×1Firestone紅蓮石 ×4Commendation勇気の証 ×5 | ||
5 | 960 | 200 | 480 | -- | 87,750z | Lao-Shan Horn老山龍の角 ×1Commendation勇気の証 ×3Firestone紅蓮石 ×8 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 672576 | 140120 | 330 | -- | 50,000z | - | Lao-Shan Plate老山龍の逆鱗 ×1Lao-Shan Scale老山龍の鱗 ×10Rathalos Scale火竜の鱗 ×10Rathian Scale雌火竜の鱗 ×10 | ||
4 | 768624 | 160130 | 520460 | -- | 100,000z | Rathian Plate雌火竜の逆鱗 ×5Rathalos Plate火竜の逆鱗 ×5 | - | ||
5 | 912672 | 190140 | 430520 | -- | 150,000z | Silver Ticketシルバーチケット ×5Wyvern Fang竜の牙 ×99Wyvern Claw竜の爪 ×99Silver Ticketシルバーチケット ×5Wyvern Fang竜の牙 ×99Wyvern Claw竜の爪 ×50 | - | ||
7 | 768 | 160 | 840 | -- | 250,000z | Platinum Ticketプラチナチケット ×5Wyvern Fang竜の牙 ×99Azure Lao-Shan Horn老山龍の蒼角 ×2 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 912 | 190 | 320 | -- | 100,000z | - | Gold Ticketゴールドチケット ×10Lao-Shan Plate老山龍の逆鱗 ×1Rathalos Plate火竜の逆鱗 ×1Rathian Plate雌火竜の逆鱗 ×1 | ||
7 | 1,008 | 210 | 620 | -- | 250,000z | Azure Lao-Shan Horn老山龍の蒼角 ×1Rathalos Plate火竜の逆鱗 ×4Rathian Plate雌火竜の逆鱗 ×4 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 720 | 150 | - | -- | 6,000z | - | Ancient Stone (great sword)太古の塊(大) ×1 | ||
6 | 816 | 170 | - | -- | 25,000z | Earth Crystal大地の結晶 ×20 | - | ||
7 | 912 | 190 | - | -- | 40,000z | Earth Crystal大地の結晶 ×40 | - | ||
7 | 1,056 | 220 | - | -- | 75,000z | Earth Crystal大地の結晶 ×60 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Forge Materials生産に必要な素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 480 | 100 | 330 | -- | 48,000z | Speartunaカジキマグロ ×1Cool Drinkクーラードリンク ×3 | ||
5 | 912 | 190 | 420 | -- | 100,000z | Gold Ticketゴールドチケット ×10Lao-Shan Plate老山龍の逆鱗 ×1Rathalos Plate火竜の逆鱗 ×1Rathian Plate雌火竜の逆鱗 ×1 | ||
5 | 1,056 | 220 | - | -- | 25,000z | Great Stoneグレートストーン ×15Machalite Oreマカライト鉱石 ×5Iron Ore鉄鉱石 ×35Unknown Skullなぞの頭骨 ×1 | ||
6 | 624 | 130 | 710 | -- | 100,000z | Platinum Ticketプラチナチケット ×10Firecell Stone獄炎石 ×5Firestone紅蓮石 ×10 | ||
5 | 816 | 170 | - | 5 | 14,550z | Great Sword Ticket大剣チケット ×10Gypceros Coin毒怪鳥のコイン ×6Basarios Coin岩竜のコイン ×9Plesioth Coin水竜のコイン ×11 | ||
6 | 960 | 200 | - | 8 | 20,550z | Silver Rathalos Claw銀火竜の翼爪 ×12Gypceros Coin毒怪鳥のコイン ×6Basarios Coin岩竜のコイン ×9Great Sword Ticket大剣チケット ×10 | ||
7 | 1,104 | 230 | - | 4 | 100,000z | Rathian Ruby雌火竜の紅玉 ×1Rathian Carapace雌火竜の堅殻 ×6Rathian Scale雌火竜の鱗 ×6 | ||
7 | 1,152 | 240 | - | 2 | 100,000z | Rathalos Ruby火竜の紅玉 ×2Rathalos Carapace火竜の堅殻 ×10Crimson Horn真紅の角 ×6 | ||
7 | 1,152 | 240 | 580 | -- | --- | This weapon is not obtainable by normal means. |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 415416 | 8080 | - | -- | 840z | - | Mystery Boneなぞの骨 ×10 | ||
1 | 623624 | 120120 | - | -- | 1,050z | Sm Monster Bone竜骨【小】 ×1 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 623624 | 120120 | - | -- | 6,090z | - | Jewel Ticket宝石券 ×1Lightcrystalライトクリスタル ×1Machalite Oreマカライト鉱石 ×5Iron Ore鉄鉱石 ×10 | ||
24 | 675728 | 130140 | - | -- | 8,610z | Jewel Ticket宝石券 ×2Lightcrystalライトクリスタル ×1Machalite Oreマカライト鉱石 ×10 | - | ||
6 | 884 | 170 | 380 | -- | 22,650z | Jewel Ticket宝石券 ×2Purecrystalピュアクリスタル ×1Carbalite Oreカブレライト鉱石 ×10 | - | ||
24 | 727832 | 140160 | 120 | 3 | 9,300z | Dragonite Oreドラグライト鉱石 ×5Gravios Shell鎧竜の甲殻 ×5Poison Sac毒袋 ×3 | - | ||
24 | 779884 | 150170 | 180 | 4 | 13,260z | Gravios Carapace鎧竜の堅殻 ×5Gravios Shell鎧竜の甲殻 ×5Poison Sac毒袋 ×6 | - | ||
24 | 831936 | 160180 | 240 | 5 | 17,340z | Gravios Carapace鎧竜の堅殻 ×10Gravios Shell鎧竜の甲殻 ×5Poison Sac毒袋 ×9 | - | ||
6 | 1,040 | 200 | 310 | 5 | 150,000z | Black Gravios Shell黒鎧竜の甲殻 ×14Black Gravios Head黒鎧竜の頭 ×1Firecell Stone獄炎石 ×9 | - | ||
6 | 1,092 | 210 | 300 | 5 | 48,000z | Gravios Carapace鎧竜の堅殻 ×10Gravios Heavy Shell鎧竜の重殻 ×5Toxin Sac猛毒袋 ×9 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 259260 | 5050 | - | -- | 1,000z | - | Ruststone (hammer)さびた塊(ハ) ×1 | ||
1 | 311312 | 6060 | - | -- | 5,000z | Earth Crystal大地の結晶 ×20 | - | ||
35 | 935936 | 180180 | - | -- | 30,000z | Earth Crystal大地の結晶 ×40 | - | ||
35 | 1,0391,040 | 200200 | - | -- | 60,000z | Earth Crystal大地の結晶 ×60 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 623 | 120 | - | 1 | 7,950z | - | Dragonite Oreドラグライト鉱石 ×10Machalite Oreマカライト鉱石 ×15Iron Ore鉄鉱石 ×50 | ||
3 | 779 | 150 | - | 2 | 10,890z | Earth Crystal大地の結晶 ×20Machalite Oreマカライト鉱石 ×15Dragonite Oreドラグライト鉱石 ×20 | - | ||
4 | 935 | 180 | - | 3 | 100,000z | Silver Ticketシルバーチケット ×5Iron Ore鉄鉱石 ×99Dragonite Oreドラグライト鉱石 ×50 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 779 | 150 | 200 | -- | 12,540z | - | Firestone紅蓮石 ×4Dragonite Oreドラグライト鉱石 ×20Wyvern Marrow火竜の骨髄 ×2Gunpowder爆薬 ×20 | ||
34 | 935 | 180 | 290 | -- | 20,550z | Dragonite Oreドラグライト鉱石 ×15Wyvern Marrow火竜の骨髄 ×2Firestone紅蓮石 ×4 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 831 | 160 | 170 | -- | 50,000z | - | Lao-Shan Claw老山龍の大爪 ×1Lao-Shan Scale老山龍の鱗 ×5Lg Monster Bone竜骨【大】 ×3 | ||
5 | 987 | 190 | 280 | -- | 100,000z | Lao-Shan Claw老山龍の大爪 ×2Lao-Shan Shell老山龍の甲殻 ×3Lightcrystalライトクリスタル ×2 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 520 | 100 | 280 | -- | 490z | - | Dengeki Ticketデンゲキチケット ×5 | ||
6 | 676 | 130 | 420 | -- | 490z | Dengeki G Ticket電撃Gチケット ×5King Scarab王族カナブン ×3 | Dengeki G Ticket電撃Gチケット ×8Dengeki Ticketデンゲキチケット ×5King Scarab王族カナブン ×6 |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 780 | 150 | - | -- | 6,000z | - | Ancient Stone (hammer)太古の塊(ハ) ×1 | ||
6 | 884 | 170 | - | -- | 25,000z | Earth Crystal大地の結晶 ×20 | - | ||
6 | 988 | 190 | - | -- | 40,000z | Earth Crystal大地の結晶 ×40 | - | ||
6 | 1,144 | 220 | - | -- | 75,000z | Earth Crystal大地の結晶 ×60 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Forge Materials生産に必要な素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 987 | 190 | 180 | -- | 150,000z | Gold Ticketゴールドチケット ×10Gravios Head鎧竜の頭 ×1Velocidrome Headドスランポスの頭 ×1Bullfango Headファンゴの頭 ×1 | ||
5 | 519 | 100 | 280 | -- | 490z | Dengeki Ticketデンゲキチケット ×5 | ||
5 | 936 | 180 | - | -- | 26,170z | Hammer Ticketハンマーチケット ×10Kut-Ku Coin怪鳥のコイン ×10Cephalos Coin砂竜のコイン ×5Basarios Coin岩竜のコイン ×3 | ||
6 | 1,092 | 210 | - | 6 | 25,410z | Silver Rathalos Shell銀火竜の甲殻 ×8Kut-Ku Coin怪鳥のコイン ×5Cephalos Coin砂竜のコイン ×6Hammer Ticketハンマーチケット ×10 | ||
5 | 259260 | 5050 | 200 | -- | 48,000z | Guild Ticketギルドチケット ×1Novacrystalノヴァクリスタル ×2Lightcrystalライトクリスタル ×1 | ||
1 | 519520 | 100100 | - | -- | 48,000z | Kingmeatキングミート ×1BBQ Ticket焼き肉券 ×30Raw Meat生肉 ×10 | ||
15 | 103104 | 2020 | 260 | -- | 48,000z | King Cactusキングサボテン ×1Cactus Flowerサボテンの花 ×1Bone棒状の骨 ×1 | ||
5 | 676 | 130 | 930 | -- | --- | This weapon is not obtainable by normal means. |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 229230 | 100100 | 120 | -- | 3,030z | - | Plesioth Fin水竜のヒレ ×2Cephalos Fin砂竜のヒレ ×4Machalite Oreマカライト鉱石 ×5 | ||
2 | 252253 | 110110 | 230 | -- | 5,010z | Plesioth Fin水竜のヒレ ×4Cephalos Fin砂竜のヒレ ×2Demondrug鬼人薬 ×1 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 160161 | 7070 | 160 | -- | 3,330z | - | Plesioth Fin水竜のヒレ ×3Cephalos Scale砂竜の鱗 ×4Sleep Sac睡眠袋 ×1Demondrug鬼人薬 ×2 | ||
3 | 183184 | 8080 | 200 | -- | 10,320z | Plesioth Fin水竜のヒレ ×6Sleep Sac睡眠袋 ×2Mega Demondrug鬼人薬グレート ×3 | - | ||
4 | 206207 | 9090 | 260 | 3 | 48,000z | Plesioth Fin水竜のヒレ ×10Plesioth Scale水竜の鱗 ×15Sleep Sac睡眠袋 ×5 | Silver Ticketシルバーチケット ×10Sm Lobstershellエビの小殻 ×1Lg Lobstershellエビの大殻 ×1 |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6869 | 3030 | - | -- | 1,000z | - | Ruststone (lance)さびた塊(ラ) ×1 | ||
1 | 114115 | 5050 | - | -- | 5,000z | Earth Crystal大地の結晶 ×20 | - | ||
35 | 413414 | 180180 | - | 4 | 30,000z | Earth Crystal大地の結晶 ×40 | - | ||
35 | 528529 | 230230 | - | 5 | 60,000z | Earth Crystal大地の結晶 ×60 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 298 | 130 | - | 1 | 4,800z | - | Diablos Spine角竜の背甲 ×1Majestic Horn上質なねじれた角 ×1Diablos Shell角竜の甲殻 ×3Dragonite Oreドラグライト鉱石 ×5 | ||
24 | 367 | 160 | - | 2 | 11,280z | Diablos Spine角竜の背甲 ×1Mega Demondrug鬼人薬グレート ×1 | - | ||
24 | 505 | 220 | - | 3 | 21,480z | Diablos Spine角竜の背甲 ×1Ancient Potionいにしえの秘薬 ×1 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 114 | 50 | 100 | -- | 2,070z | - | Hornetaur Headカンタロスの頭 ×3Hornet Bladefinカンタロスの刃羽 ×3Hornetaur Shellカンタロスの甲殻 ×5Stun Sac麻痺袋 ×3 | ||
24 | 137 | 60 | 130 | -- | 2,550z | Hornetaur Headカンタロスの頭 ×4Monster Fluidモンスターの体液 ×5Stun Sac麻痺袋 ×4 | - | ||
24 | 160 | 70 | 160 | -- | 4,530z | Hornetaur Headカンタロスの頭 ×5Union Oreユニオン鉱石 ×2Stun Sac麻痺袋 ×5 | - | ||
34 | 183 | 80 | 200 | -- | 11,760z | Dragonite Oreドラグライト鉱石 ×10Thunderbug雷光虫 ×3Rubbery Hideゴム質の皮 ×5 | - | ||
34 | 229 | 100 | 240 | -- | 12,480z | Dragonite Oreドラグライト鉱石 ×15Electro Sac電気袋 ×10Rubbery Hideゴム質の皮 ×5 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 275 | 120 | 120 | -- | 5,730z | - | Basarios Wing岩竜の翼 ×1Machalite Oreマカライト鉱石 ×20Iron Ore鉄鉱石 ×10 | ||
34 | 321 | 140 | 140 | -- | 7,170z | Basarios Shell岩竜の甲殻 ×4Machalite Oreマカライト鉱石 ×10Poison Sac毒袋 ×5 | - | ||
34 | 367 | 160 | 180 | 4 | 45,240z | Gravios Wing鎧竜の翼 ×1Gravios Head鎧竜の頭 ×1Dragonite Oreドラグライト鉱石 ×5 | - | ||
34 | 413 | 180 | 240 | 5 | 50,040z | Gravios Carapace鎧竜の堅殻 ×4Poison Sac毒袋 ×12Mega Demondrug鬼人薬グレート ×2 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 297 | 130 | 310 | 3 | 16,080z | - | Firestone紅蓮石 ×4Dragonite Oreドラグライト鉱石 ×20Wyvern Marrow火竜の骨髄 ×2Gunpowder爆薬 ×20 | ||
34 | 344 | 150 | 410 | 3 | 44,040z | Dragonite Oreドラグライト鉱石 ×15Wyvern Marrow火竜の骨髄 ×2Firestone紅蓮石 ×4 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 413 | 180 | 290 | -- | 50,000z | - | Fatalis' Horn黒龍の角 ×2Fatalis' Crust黒龍の胸殻 ×2Dragonite Oreドラグライト鉱石 ×5 | ||
4 | 481 | 210 | 320 | -- | 100,000z | Fatalis' Horn黒龍の角 ×2Fatalis' Crust黒龍の胸殻 ×1Dragonite Oreドラグライト鉱石 ×10 | - | ||
5 | 551 | 240 | 300 | 3- | 150,000z | Gold Ticketゴールドチケット ×10Dragonite Oreドラグライト鉱石 ×5Fatalis' Eye黒龍の眼 ×1 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 345 | 150 | - | -- | 6,000z | - | Ancient Stone (lance)太古の塊(ラ) ×1 | ||
6 | 391 | 170 | - | -- | 25,000z | Earth Crystal大地の結晶 ×20 | - | ||
7 | 437 | 190 | - | 4 | 40,000z | Earth Crystal大地の結晶 ×40 | - | ||
7 | 506 | 220 | - | 5 | 75,000z | Earth Crystal大地の結晶 ×60 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Forge Materials生産に必要な素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 413414 | 180180 | - | -- | 100,000z48,000z | Novacrystalノヴァクリスタル ×1Dragonite Oreドラグライト鉱石 ×10Lightcrystalライトクリスタル ×5 | ||
14 | 137138 | 6060 | 270 | -- | 48,000z | Pale Lipsアルビノの唇 ×1Gold Ticketゴールドチケット ×3 | ||
34 | 183184 | 8080 | 330 | -- | 48,000z | Master's Skull達人のドクロ ×1Gold Ticketゴールドチケット ×3Ancient Potionいにしえの秘薬 ×1 | ||
5 | 414 | 180 | 220 | 3 | 10,440z | Lance Ticketランスチケット ×10Rathalos Coin火竜のコイン ×8Rathian Coin雌火竜のコイン ×10Monoblos Coin真紅のコイン ×12 | ||
6 | 460 | 200 | 360 | 4 | 15,000z | Silver Rathalos Tail銀火竜の尻尾 ×4Rathalos Coin火竜のコイン ×8Rathian Coin雌火竜のコイン ×10Lance Ticketランスチケット ×10 | ||
7 | 529 | 230 | 840 | 10 | --- | This weapon is not obtainable by normal means. |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 251252 | 180180 | - | 3 | --- | - | Complete the 4-star urgent village quest "Attack of the Rathalos", and speak with the Village Elder. | ||
35 | 279280 | 200200 | - | 3 | 48,000z | Hunter Citation一流ハンターの証 ×1Commendation勇気の証 ×1Monoblos Heartモノブロスハート ×1 | - | ||
∟Legendary Blades伝説の双刃 |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4142 | 3030 | - | -- | 1,000z | - | Ruststone (sword and shield)さびた塊(小) ×1 | ||
1 | 5556 | 4040 | - | -- | 5,000z | Earth Crystal大地の結晶 ×20 | - | ||
35 | 349350 | 250250 | - | -- | 30,000z | Earth Crystal大地の結晶 ×40 | - | ||
35 | 8384 | 6060 | 520630 | -- | 60,000z | Earth Crystal大地の結晶 ×60 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111112 | 8080 | - | -- | 660z | - | Old Lady's Noteオバサンの注文書 ×1Egg Ticketたまご券 ×1 | ||
1 | 167168 | 120120 | - | -- | 1,740z | Earth Crystal大地の結晶 ×10BBQ Ticket焼き肉券 ×5 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 111112 | 8080 | 180 | -- | 9,660z | - | Pawprint Stamp肉球のハンコ ×50Barrel Lidタルの蓋 ×1 | ||
15 | 2898 | 2070 | 300 | -- | 36,540z | Gold Ticketゴールドチケット ×5Felvineマタタビ ×3 | - | ||
6 | 84 | 60 | 360 | -- | 48,000z | Platinum Ticketプラチナチケット ×5Felvineマタタビ ×3Pawprint Stamp肉球のハンコ ×8 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 195 | 140 | - | 3 | 2,940z | - | Diablos Spine角竜の背甲 ×1Twisted Hornねじれた角 ×1Diablos Shell角竜の甲殻 ×1Wyvern Fang竜の牙 ×10 | ||
2 | 237 | 170 | - | 4 | 5,820z | Twisted Hornねじれた角 ×1Diablos Spine角竜の背甲 ×1Wyvern Fang竜の牙 ×20 | - | ||
2 | 307 | 220 | - | 5 | 11,100z | Majestic Horn上質なねじれた角 ×1Diablos Spine角竜の背甲 ×1Wyvern Claw竜の爪 ×10 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 209 | 150 | 160 | -- | 5,190z | - | Union Oreユニオン鉱石 ×2Dragonite Oreドラグライト鉱石 ×5Rubbery Hideゴム質の皮 ×2Electro Sac電気袋 ×1 | ||
