Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Slotsスロット | Affinity会心率 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 576 | 120 | 0 | 0 | 330 | - | 50000z | - | Lao-Shan Scale老山龍の鱗 ×10Pink Rathian Scale桜火竜の鱗 ×10Daora Scale鋼の龍鱗 ×10Rathian Plate雌火竜の逆鱗 ×1 | |||
5 | 672 | 140 | 1 | 0 | 480 | - | 70000z | Flame Dragon Claw炎龍の爪 ×10Chameleos Claw霞龍の爪 ×10Daora Claw鋼龍の爪 ×10 | - | |||
7 | 720 | 150 | 1 | 0 | 840 | - | 150000z | Fatalis Scale黒龍の鱗 ×10Crimson Fatalis Scale黒龍の紅鱗 ×10Fatalis Devileye黒龍の魔眼 ×1 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Slotsスロット | Affinity会心率 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 480 | 100 | 0 | 0 | 260 | - | 8460z | - | Monster Bone L竜骨【大】 ×2Plesioth Fin水竜のヒレ ×2Monster Fluidモンスターの体液 ×4 | |||
3 | 576 | 120 | 0 | 0 | 390 | - | 16300z | Plesioth Fin水竜のヒレ ×3Plesioth Scale水竜の鱗 ×4Mega Demondrug鬼人薬グレート ×1 | - | |||
4 | 720 | 150 | 0 | 0 | 470 | - | 32800z | Plesioth Fin水竜のヒレ ×4Green Plesioth Scale翠水竜の鱗 ×5Ancient Fish古代魚 ×1 | - | |||
6 | 816 | 170 | 0 | 0 | 620 | - | 58340z | Green Plesioth Fin翠水竜のヒレ ×3Green Plesioth Scale翠水竜の鱗 ×6Monster Brothモンスターの濃汁 ×5 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Slotsスロット | Affinity会心率 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 672 | 140 | 1 | 0 | 330 | - | 19630z | - | Rathalos Scale火竜の鱗 ×5Rathalos Shell火竜の甲殻 ×6Rath Wingtalon火竜の翼爪 ×4Flame Sac火炎袋 ×2 | |||
5 | 720 | 150 | 1 | 10 | 430 | - | 38600z | Azure Rathalos Wing蒼火竜の翼 ×1Flame Sac火炎袋 ×5Azure Rathalos Shell蒼火竜の甲殻 ×5 | - | |||
7 | 768 | 160 | 2 | 0 | 520 | - | 130000z | Azure Rathalos Wing蒼火竜の翼 ×3Rathalos Ruby火竜の紅玉 ×1Azure Rathalos Carapace蒼火竜の堅殻 ×10 | - | |||
5 | 720 | 150 | 1 | 0 | 570 | - | 41250z | Rathalos Wing火竜の翼 ×1Rath Marrow火竜の骨髄 ×1Rath Wingtalon火竜の翼爪 ×5 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Slotsスロット | Affinity会心率 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 576 | 120 | 0 | 0 | - | - | 2500z | - | Rustslabさびた板状の塊 ×1 | |||
1 | 624 | 130 | 0 | 0 | - | - | 5000z | Earth Crystal大地の結晶 ×20 | - | |||
4 | 672 | 140 | 0 | 0 | 200 | - | 51960z | Daora Webbing鋼龍の翼膜 ×3Elder Dragon Bone古龍骨 ×5Daora Scale鋼の龍鱗 ×10 | - | |||
5 | 720 | 150 | 0 | 0 | 240 | - | 68200z | Daora Webbing鋼龍の翼膜 ×5Daora Shell鋼龍の甲殻 ×3Elder Dragon Blood古龍の血 ×2 | - | |||
7 | 864 | 180 | 0 | 0 | 350 | - | 160000z | Daora Scale鋼の龍鱗 ×22Daora Gem鋼龍の宝玉 ×1Bond Ticket戦友の絆 ×3 | - | |||
4 | 864 | 180 | 0 | -20 | 100 | - | 40250z | Earth Crystal大地の結晶 ×40Elder Dragon Blood古龍の血 ×1 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Slotsスロット | Affinity会心率 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 384 | 80 | 0 | 0 | - | - | 640z | - | Mystery Boneなぞの骨 ×1 | |||
1 | 672 | 140 | 0 | 0 | - | - | 1150z | Mystery Boneなぞの骨 ×4 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Slotsスロット | Affinity会心率 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 816 | 170 | 0 | 0 | 320 | - | 70000z | - | Chameleos Horn霞龍の角 ×1Daora Shell鋼龍の甲殻 ×10Rathian Plate雌火竜の逆鱗 ×1Rathalos Plate火竜の逆鱗 ×1 | |||
7 | 912 | 190 | 0 | 0 | 620 | - | 150000z | Azure Lao-Shan Horn老山龍の蒼角 ×1Daora Gem鋼龍の宝玉 ×1Chameleos Gem霞龍の宝玉 ×1 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Slotsスロット | Affinity会心率 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 816 | 170 | 0 | 20 | 300 | - | 75000z | - | Rajang Horn金獅子の尖角 ×1Rajang Fang金獅子の鋭牙 ×10Rajang Blackfur金獅子の黒毛 ×5Fucium Oreユニオン鉱石 ×8 | |||
7 | 864 | 180 | 0 | 20 | 380 | - | 150000z | Rajang Horn金獅子の尖角 ×3Rajang Claw金獅子の尖爪 ×7Gold Rajang Pelt黄金の毛 ×1 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Slotsスロット | Affinity会心率 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 528 | 110 | 0 | 10 | - | - | 21980z | - | Garuga Wing黒狼鳥の翼 ×1Garuga Shell黒狼鳥の甲殻 ×3Garuga Scale黒狼鳥の鱗 ×5Giant Bone大きな骨 ×2 | |||
4 | 624 | 130 | 1 | 10 | - | - | 35300z | Garuga Wing黒狼鳥の翼 ×3Elder Dragon Bone古龍骨 ×2Hercudromeドスヘラクレス ×4 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Slotsスロット | Affinity会心率 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 720 | 150 | 2 | 0 | - | - | 12580z | - | Great Sword Ticket大剣チケット ×10Shimmering Coin豪華なコイン ×10White Belt Coinシロオビコイン ×30Daora Shell鋼龍の甲殻 ×2 | Instructor Ticket教官の注文書 ×1Machalite Oreマカライト鉱石 ×5 | ||
6 | 816 | 170 | 3 | 0 | - | - | 23490z | Great Sword Ticket大剣チケット ×20Drome Coin鳥竜のコイン ×6Golden Rathian Scale+金火竜の上鱗 ×3 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Slotsスロット | Affinity会心率 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 720 | 150 | 0 | 0 | - | - | 10000z | - | Ancient Slab太古の板状の塊 ×1 | |||
6 | 816 | 170 | 0 | 0 | - | - | 20000z | Daora Scale鋼の龍鱗 ×15 | - | |||
6 | 768 | 160 | 0 | 0 | 480 | - | 75000z | Teostra Horn+炎王龍の尖角 ×1Teostra Shell炎王龍の甲殻 ×6Teostra Powder炎龍の塵粉 ×2 | - | |||
7 | 864 | 180 | 0 | 0 | 520 | - | 150000z | Teostra Horn+炎王龍の尖角 ×3Teostra Carapace炎王龍の堅殻 ×5Teostra Gem炎龍の宝玉 ×1 | - | |||
7 | 960 | 200 | 0 | -20 | 100 | - | 50000z | Daora Scale鋼の龍鱗 ×20Elder Dragon Blood古龍の血 ×1 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Slotsスロット | Affinity会心率 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 816 | 170 | 1 | 0 | 180 | - | 41250z | - | Azure Rathalos Carapace蒼火竜の堅殻 ×3Azure Rathalos Shell蒼火竜の甲殻 ×6Azure Rathalos Scale+蒼火竜の上鱗 ×4Monster Brothモンスターの濃汁 ×5 | |||
7 | 960 | 200 | 1 | 10 | - | 10 | 99800z | Rathalos Carapace火竜の堅殻 ×8Rathalos Plate火竜の逆鱗 ×2Monoblos Heartモノブロスハート ×1 | - | |||
6 | 912 | 190 | 1 | 0 | 230 | - | 120000z | Azure Rathalos Carapace蒼火竜の堅殻 ×5Azure Rathalos Wing蒼火竜の翼 ×2Elder Dragon Blood古龍の血 ×3 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Slotsスロット | Affinity会心率 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 672 | 140 | 0 | 10 | - | - | 15000z | - | Kut-Ku Carapace怪鳥の堅殻 ×3Kut-Ku Webbing怪鳥の翼膜 ×6Kut-Ku Ear怪鳥の耳 ×1Gluehopperのりこねバッタ ×2 | |||
6 | 768 | 160 | 0 | 20 | - | - | 25000z | Kut-Ku Carapace怪鳥の堅殻 ×6Kut-Ku Auricle怪鳥の地獄耳 ×1Shiny Beetleキラビートル ×3 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Slotsスロット | Affinity会心率 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 480 | 100 | 0 | 0 | 550 | - | 50000z | - | Kirin Azure Hornキリンの蒼角 ×1Kirin Thunderhornキリンの雷角 ×7Kirin Maneキリンのたてがみ ×10Hercudromeドスヘラクレス ×8 | |||
7 | 576 | 120 | 0 | 0 | 610 | - | 100000z | Kirin Azure Hornキリンの蒼角 ×1Kirin Thundertailキリンの雷尾 ×3Novacrystalノヴァクリスタル ×3 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Slotsスロット | Affinity会心率 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 864 | 180 | 0 | 0 | 140 | - | 100000z | - | Fatalis Scale黒龍の鱗 ×20Elder Dragon Blood古龍の血 ×5Bond Ticket戦友の絆 ×5Friendship Ticket戦友の証 ×5 | |||
7 | 1008 | 210 | 0 | 0 | 380 | - | 150000z | Fatalis Shell黒龍の甲殻 ×10Fatalis Horn黒龍の角 ×2Daora Gem鋼龍の宝玉 ×1 | - | |||
7 | 912 | 190 | 0 | 0 | 190 | - | 150000z | White Fatalis Scale祖龍の白鱗 ×4White Fatalis Shell祖龍の堅殻 ×5Fatalis Devileye黒龍の魔眼 ×1 | - | |||
7 | 960 | 200 | 0 | 0 | 250 | - | 250000z | White Fatalis Scale祖龍の白鱗 ×6White Fatalis Horn祖龍の角 ×3Teostra Gem炎龍の宝玉 ×5 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Slotsスロット | Affinity会心率 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 720 | 150 | 0 | 0 | - | - | 16700z | - | Monster Hardbone堅竜骨 ×4Black Diablos Shell黒角竜の甲殻 ×6Ancient Fish古代魚 ×2Monster Brothモンスターの濃汁 ×4 | |||
6 | 768 | 160 | 0 | 0 | - | - | 25750z | Elder Dragon Bone古龍骨 ×5Black Diablos Carapace黒角竜の堅殻 ×2Monster Brothモンスターの濃汁 ×6 | - | |||
6 | 816 | 170 | 0 | 0 | - | 8 | 34450z | Hermitaur Claw+盾蟹の尖爪 ×1Hermitaur Shell盾蟹の甲殻 ×8Shiny Beetleキラビートル ×6 | - | |||
6 | 864 | 180 | 1 | 0 | - | 12 | 43250z | Hermitaur Claw+盾蟹の尖爪 ×3Hermitaur Shell+盾蟹の堅殻 ×6King Scarab王族カナブン ×4 | - | |||
6 | 816 | 170 | 0 | 10 | 180 | - | 75000z | Rajang Fang金獅子の鋭牙 ×3Rajang Tail金獅子の尻尾 ×2Egg Ticketたまご券 ×5 | - | |||
7 | 864 | 180 | 0 | 10 | 240 | - | 150000z | Rajang Claw金獅子の尖爪 ×4Rajang Tail金獅子の尻尾 ×4Yama Tsukami Fluid浮岳龍の体液 ×5 | - | |||
6 | 912 | 190 | 1 | 0 | 320 | - | 72880z | Wyvern Skull竜頭殻 ×1Master's Skull達人のドクロ ×2Deadly Toadstoolゲキレツ毒テング ×10 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Slotsスロット | Affinity会心率 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 624 | 130 | 2 | 0 | 280 | - | 75000z | - | Dragonwood龍木 ×3Dragonmoss龍苔 ×1Yama Tsukami Fin浮岳龍のヒレ ×3Thunderbug雷光虫 ×15 | |||
7 | 672 | 140 | 3 | 0 | 350 | - | 150000z | Dragonwood龍木 ×5Yama Tsukami Fluid浮岳龍の体液 ×3Friendship Ticket戦友の証 ×5 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Slotsスロット | Affinity会心率 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 576 | 120 | 0 | 0 | 250 | - | 32050z | - | Lunastra Shell炎妃龍の甲殻 ×4Lunastra Horn炎妃龍の角 ×1Flame Dragon Scale炎の龍鱗 ×3Meteorite星鉄 ×5 | |||
5 | 624 | 130 | 0 | 0 | 360 | - | 62500z | Lunastra Horn炎妃龍の角 ×2Teostra Mane炎王龍のたてがみ ×4Elder Dragon Blood古龍の血 ×2 | - | |||
7 | 768 | 160 | 1 | 0 | 460 | - | 160000z | Lunastra Horn炎妃龍の角 ×5Flame Dragon Scale+獄炎の龍鱗 ×10Teostra Gem炎龍の宝玉 ×1 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Slotsスロット | Affinity会心率 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 720 | 150 | 2 | 0 | - | - | 21150z | - | Ancient Slab太古の板状の塊 ×1 | |||
6 | 768 | 160 | 2 | 10 | - | - | 51600z | Carbalite Oreカブレライト鉱石 ×25Basarios Wing岩竜の翼 ×1Earth Crystal大地の結晶 ×30 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Slotsスロット | Affinity会心率 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 768 | 160 | 0 | 10 | - | 10 | 50000z | - | Rusted Daora Shell錆びた甲殻 ×5Daora Scale鋼の龍鱗 ×10Rathalos Shell火竜の甲殻 ×4Elder Dragon Blood古龍の血 ×1 | |||
6 | 816 | 170 | 1 | 10 | - | 12 | 75000z | Rusted Daora Shell錆びた甲殻 ×10Daora Scale鋼の龍鱗 ×20Rathalos Carapace火竜の堅殻 ×6 | - | |||
7 | 864 | 180 | 2 | 10 | - | 14 | 150000z | Rusted Daora Webbing錆びた龍翼 ×5Daora Scale鋼の龍鱗 ×30Elder Dragon Blood古龍の血 ×5 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Slotsスロット | Affinity会心率 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 768 | 160 | 0 | 0 | 70 | - | 50000z | - | Speak to the Great Elder after clearing 20 Town Sieges from the Great Hall. | |||
6 | 816 | 170 | 1 | 10 | 170 | - | 82500z | Carbalite Oreカブレライト鉱石 ×25Rathalos Carapace火竜の堅殻 ×5Rathalos Plate火竜の逆鱗 ×1 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Slotsスロット | Affinity会心率 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Forge Materials生産に必要な素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 384 | 80 | 0 | 0 | 180 | - | 3980z | Speartunaカジキマグロ ×1Cool Drinkクーラードリンク ×3 | |||
6 | 768 | 160 | 3 | 0 | 270 | - | 28190z | Carbalite Oreカブレライト鉱石 ×12Remobra Head蛇竜の頭 ×1Remobra Hide+蛇竜の上皮 ×4Ioprey Fangイーオスの毒牙 ×60 | |||
7 | 1056 | 220 | 0 | 0 | 350 | - | 255000z | This weapon is not obtainable by normal means. | |||
6 | 624 | 130 | 0 | 0 | 420 | - | 350z | Famitsu Ticketファミ通チケット ×5Famitsu Voucherファミ通の注文書 ×3Daora Webbing鋼龍の翼膜 ×2Remobra Hide蛇竜の皮 ×3 | |||
7 | 864 | 180 | 0 | 0 | 530 | - | 200000z | This weapon is not obtainable by normal means. |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Slotsスロット | Affinity会心率 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 520 | 100 | 1 | 0 | - | - | 4830z | - | Bulldrome Hide大猪の皮 ×2Bullfango Headファンゴの頭 ×1Giant Bone大きな骨 ×1 | |||
3 | 572 | 110 | 2 | 0 | - | - | 7860z | Bullfango Headファンゴの頭 ×1Giant Bone大きな骨 ×5Demondrug鬼人薬 ×1 | Bulldrome Hide大猪の皮 ×4Bullfango Headファンゴの頭 ×1Giant Bone大きな骨 ×5Might Seed怪力の種 ×3 |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Slotsスロット | Affinity会心率 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 676 | 130 | 1 | 0 | - | 4 | 19740z | - | Dragonite Oreドラグライト鉱石 ×4Machalite Oreマカライト鉱石 ×15Iron Ore鉄鉱石 ×50 | |||
4 | 832 | 160 | 1 | 0 | - | 6 | 38750z | Dragonite Oreドラグライト鉱石 ×10Machalite Oreマカライト鉱石 ×30Iron Ore鉄鉱石 ×99 | - | |||
6 | 832 | 160 | 1 | 10 | - | - | 30000z | Carbalite Oreカブレライト鉱石 ×10Gendrome Headドスゲネポスの頭 ×1Remobra Head蛇竜の頭 ×1 | - | |||
7 | 884 | 170 | 1 | 20 | - | - | 120000z | Carbalite Oreカブレライト鉱石 ×20Golden Rathian Carapace金火竜の堅殻 ×1Gold Rajang Pelt黄金の毛 ×1 | - | |||
6 | 936 | 180 | 2 | 0 | - | 7 | 53720z | Dragonite Oreドラグライト鉱石 ×15Carbalite Oreカブレライト鉱石 ×30Sunlight Stone陽光石 ×30 | - | |||
6 | 1040 | 200 | 2 | 0 | - | 8 | 75800z | Dragonite Oreドラグライト鉱石 ×18Carbalite Oreカブレライト鉱石 ×60Sunlight Stone陽光石 ×60 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Slotsスロット | Affinity会心率 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 624 | 120 | 0 | 0 | 200 | - | 15780z | - | Plesioth Scale+水竜の上鱗 ×1Lobstershell Lエビの大殻 ×1Lobstershell Sエビの小殻 ×1Bone棒状の骨 ×1 | |||
6 | 780 | 150 | 0 | 0 | 230 | - | 35880z | Lobstershell Gエビの巨大殻 ×1Queen Shrimp女王エビ ×3 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Slotsスロット | Affinity会心率 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 624 | 120 | 1 | 0 | - | 8 | 6780z | - | Gravios Shell鎧竜の甲殻 ×4Basarios Shell岩竜の甲殻 ×3Machalite Oreマカライト鉱石 ×11 | |||
4 | 780 | 150 | 2 | 0 | 160 | 8 | 15780z | Basarios Shell岩竜の甲殻 ×8Wyvern Fang竜の牙 ×15Poison Sac毒袋 ×5 | - | |||
4 | 884 | 170 | 2 | 0 | 180 | 14 | 52220z | Basarios Shell岩竜の甲殻 ×12Rath Wingtalon火竜の翼爪 ×8Rathian Spike雌火竜の棘 ×1 | - | |||
3 | 728 | 140 | 1 | 0 | - | - | 9180z | Gravios Shell鎧竜の甲殻 ×6Basarios Shell岩竜の甲殻 ×5Machalite Oreマカライト鉱石 ×16 | - | |||
5 | 832 | 160 | 1 | 0 | 190 | - | 31500z | Black Gravios Shell黒鎧竜の甲殻 ×8Black Gravios Skull黒鎧竜の頭殻 ×1Firestone紅蓮石 ×8 | - | |||
6 | 884 | 170 | 1 | 0 | 310 | - | 65190z | Black Gravios Carapace黒鎧竜の堅殻 ×12Black Gravios Skull黒鎧竜の頭殻 ×2Gravios Marrow鎧竜の骨髄 ×3 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Slotsスロット | Affinity会心率 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 624 | 120 | 1 | 0 | 290 | - | 15000z | - | Speak to the Master Shipwright after successfully hunting a silver-crown-sized, or larger, Plesioth. | |||
5 | 780 | 150 | 2 | 0 | 340 | - | 28410z | Strong Arm Chain豪腕の鎖 ×1Plesioth Fin水竜のヒレ ×2Meteorite星鉄 ×3 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Slotsスロット | Affinity会心率 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 780 | 150 | 1 | 0 | - | - | 18470z | - | Sharpened Beak尖ったクチバシ ×1Garuga Ear黒狼鳥の耳 ×2Garuga Mane黒狼鳥のたてがみ ×4Monster Bone L竜骨【大】 ×3 | |||
5 | 884 | 170 | 1 | 0 | - | - | 41500z | Sharpened Beak尖ったクチバシ ×3Garuga Mane黒狼鳥のたてがみ ×10Hercudromeドスヘラクレス ×18 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Slotsスロット | Affinity会心率 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 624 | 120 | 2 | 0 | - | - | 11400z | - | Master's Skull達人のドクロ ×1Wyvern Skull竜頭殻 ×4Elder Dragon Bone古龍骨 ×7Monster Brothモンスターの濃汁 ×5 | |||
6 | 780 | 150 | 3 | 0 | - | - | 31250z | Wyvern Skull竜頭殻 ×6Elder Dragon Bone古龍骨 ×15Gluehopperのりこねバッタ ×20 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Slotsスロット | Affinity会心率 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 832 | 160 | 0 | 0 | - | - | 15000z | - | Ancient Chunk太古の大きな塊 ×1 | |||
6 | 936 | 180 | 0 | 0 | - | - | 46850z | Basarios Carapace岩竜の堅殻 ×15Fucium Oreユニオン鉱石 ×7Wyvern Gem竜玉 ×1 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Slotsスロット | Affinity会心率 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 676 | 130 | 0 | 0 | 200 | - | 27800z | - | Firestone紅蓮石 ×4Machalite Oreマカライト鉱石 ×20Rath Marrow火竜の骨髄 ×1Gunpowder爆薬 ×20 | |||
4 | 780 | 150 | 2 | 0 | 240 | - | 32690z | Dragonite Oreドラグライト鉱石 ×15Rath Marrow火竜の骨髄 ×2Firestone紅蓮石 ×4 | - | |||
6 | 936 | 180 | 2 | 0 | 290 | - | 69800z | Firestone紅蓮石 ×4Carbalite Oreカブレライト鉱石 ×20Monster Brothモンスターの濃汁 ×2 | - |
Name名称 | Rarityレア | Attack攻撃力 | Damage動力 | Slotsスロット | Affinity会心率 | Attribute属性値 | Defense防御 | Sharpness斬れ味 | Price価格 | Upgrade Materials強化に必要な素材 | Forge Materials生産に必要な素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 624 | 120 | 0 | 0 | - | - | 2500z | - | Rustchunkさびた大きな塊 ×1 | |||
1 | 676 | 130 | 0 | 0 | - | - | 5000z | Earth Crystal大地の結晶 ×20 | - | |||
5 | 728 | 140 | 0 | 0 | 260 | - | 29730z | Lunastra Horn炎妃龍の角 ×3Lunastra Shell炎妃龍の甲殻 ×3Firestone紅蓮石 ×7 | Lunastra Horn炎妃龍の角 ×2Lunastra Shell炎妃龍の甲殻 ×3Firestone紅蓮石 ×1 | |||
5 | 780 | 150 | 1 | 0 | 300 | - | 58750z | Lunastra Horn炎妃龍の角 ×3Lunastra Shell炎妃龍の甲殻 ×7Elder Dragon Blood古龍の血 ×2 | - | |||
