Hunter Titles
Certain accomplishments will unlock Hunter Titles. You can choose any one title to appear in your personal info, which is visible to other players online. Certain titles can only be unlocked in online play.
Hunter Rank
Title | Requirements | |
---|---|---|
なし | none | none (default title) |
初心者 | Novice | none |
経験者 | Expert | none |
熟練ハンター(自称) | Self-proclaimed Hunter | none |
ベイグラント | Vagrant | Register with the Guild Master Online |
ストレンジャー | Stranger | Reach HR2 Online |
レンジャー | Ranger | Reach HR4 Online |
ルーキーハンター | Rookie Hunter | Reach HR6 Online |
ウッドマン | Woodsman | Reach HR8 Online |
ワーデン | Warden | Reach HR10 Online |
ビーストスレイヤー | Beast Slayer | Reach HR12 Online |
ボーンダスター | Bone Duster | Reach HR14 Online |
ウォーリアー | Warrior | Reach HR16 Online |
ブルファイター | Bull Fighter | Reach HR18 Online |
バーサーカー | Berserker | Reach HR20 Online |
マーシナリー | Mercenary | Reach HR22 Online |
バウンティーハンター | Bounty Hunter | Reach HR24 Online |
ベテランアタッカー | Veteran Attacker | Reach HR26 Online |
アイアンブレイカー | Iron Breaker | Reach HR28 Online |
サムライ | Samurai | Reach HR30 Online |
グランドウォーカー | Ground Walker | Reach HR32 Online |
ストライダー | Strider | Reach HR34 Online |
イクスプローラ | Explorer | Reach HR36 Online |
フォレストガーディアン | Forest Guardian | Reach HR38 Online |
ロードオブハンター | Lord of Hunters | Reach HR40 Online |
グロリアスブレイヴァー | Glorious Braver | Reach HR42 Online |
チャンピオン | Champion | Reach HR44 Online |
ヒーロー | Hero | Reach HR46 Online |
モンスターハンター | Monster Hunter | Reach HR48 Online |
レジェンド | Legend | Reach HR50 Online |
Hunter Life
Title | Requirements | |
---|---|---|
ブルジョワハンター | Bourgeois Hunter | Have 2,000,000z in your possession at one time |
やりこみハンター | Do-it-yourself Hunter | Play for a total of 300 hours |
調合の賢者 | Sage of Synthesis | Combine 213/237 of the Combo recipes |
食いしん坊 | Glutton | Eat 100 meals |
ホームパーティー王 | Home Party King | Order from the Special Felyne Menu 50 times Online |
人気者 | Local Celebrity | Have 50 registered Friends at the same time Online |
アームレスラー | Pro Wrestler | Win the Arm Wrestling Minigame 50 times |
酒豪 | Endless Thirst | Win the Drinking Minigame 50 times |
スナイパー | Sniper | Score 4,000P in the Shooting Minigame Online |
トレジャーハンター | Treasure Hunter | Obtain at least 15 of the following Treasures: Explorer Compass, Explorer's Map, Expedition Kit, Explorer's Tools, Tome of Finality, Tome of Legends, Tome of Dragons, Ancient Dragon Tome, Ancient Spout, Ancient Vessel, Ancient Heel, Ancient Pot*, Song of Origins, Silver Egg, Golden Egg, Wyvern Tear, Territorial Dung, Crab Pearl, or Dragon Treasure Online |
村長候補 | Jumbo Chief Candidate | Hunt Teostra in Offline Mode |
Monster
(monster subspecies count toward the common monster: E.G. Pink Rathian counts for Rathian titles)
Title | Requirements | |
---|---|---|
ランポスハンター | Velocidrome Hunter | Hunt 20 Velocidrome |
ゲネポスハンター | Gendrome Hunter | Hunt 20 Gendrome |
イーオスハンター | Iodrome Hunter | Hunt 20 Iodrome |
ドスファンゴハンター | Bulldrome Hunter | Hunt 20 Bulldrome |
クックハンター | Kut-Ku Hunter | Hunt 20 Yian Kut-Ku |
ゲリョスハンター | Gypceros Hunter | Hunt 20 Gypceros |
ガレオスハンター | Cephadrome Hunter | Hunt 20 Cephadrome |
レイアハンター | Rathian Hunter | Hunt 20 Rathian |
フルフルハンター | Khezu Hunter | Hunt 20 Khezu |
ガノスハンター | Plesioth Hunter | Hunt 20 Plesioth |
モノブロスハンター | Monoblos Hunter | Hunt 20 Monoblos |
ディアブロスハンター | Diablos Hunter | Hunt 20 Diablos |
バサルモスハンター | Basarios Hunter | Hunt 20 Basarios |
グラビモスハンター | Gravios Hunter | Hunt 20 Gravios |
レウスハンター | Rathalos Hunter | Hunt 20 Rathalos |
キリンハンター | Kirin Hunter | Hunt 20 Kirin |
イャンガルハンター | Garuga Hunter | Hunt 5 Yian Garuga |
ザザミハンター | Hermitaur Hunter | Hunt 20 Daimyo Hermitaur |
ギザミハンター | Ceanataur Hunter | Hunt 20 Shogun Ceanataur |
ドドブラハンター | Blangonga Hunter | Hunt 20 Blangonga |
ババコンガハンター | Congalala Hunter | Hunt 20 Congalala |
クシャルハンター | Kushala Daora Hunter | Hunt 20 Kushala Daora |
オオナズチハンター | Chameleos Hunter | Hunt 20 Chameleos |
テオハンター | Teostra Hunter | Hunt 20 Teostra |
ナナハンター | Lunastra Hunter | Hunt 20 Lunastra |
「青爪」 | Blue Nails | Hunt 50 Velocidrome |
「碧牙」 | Green Fang | Hunt 50 Gendrome |
「紅毒」 | Crimson Poison | Hunt 50 Iodrome |
「猪突」 | Reckless Boar | Hunt 50 Bulldrome |
「赤鳥」 | Red Bird | Hunt 50 Yian Kut-Ku |
「閃光」 | Flash | Hunt 50 Gypceros |
「砂塵」 | Sandstorm | Hunt 50 Cephadrome |
「竜姫」 | Wyvern Princess | Hunt 50 Rathian |
「白闇」 | White Darkness | Hunt 50 Khezu |
「激流」 | Torrent | Hunt 50 Plesioth |
「一角」 | Narwhal | Hunt 50 Monoblos |
「双魔」 | Twin Demon | Hunt 50 Diablos |
「隠岩」 | Hidden Stone | Hunt 50 Basarios |
「炎山」 | Blazing Volcano | Hunt 50 Gravios |
「王者」 | Monarch | Hunt 50 Rathalos |
「雷神」 | Thunder God | Hunt 50 Kirin |
「黒狼」 | Black Wolf | Hunt 50 Yian Garuga |
「堅盾」 | Strong Shield | Hunt 50 Daimyo Hermitaur |
「鋭剣」 | Sharp Sword | Hunt 50 Shogun Ceanataur |
「剛力」 | Herculean Strength | Hunt 50 Blangonga |
「道化」 | Buffoonery | Hunt 50 Congalala |
「暴風」 | Tempest | Hunt 50 Kushala Daora |
「千彩」 | Thousand Colors | Hunt 50 Chameleos |
「炎帝」 | Flame Emperor | Hunt 50 Teostra |
「業火」 | Hellfire | Hunt 50 Lunastra |
「金色」 | Golden | Hunt 30 Rajang Online |
「爆風」 | Shockwave | Hunt 30 Rusted Kushala Daora Online |
「動砦」 | Moving Fortress | Hunt 30 Shen Gaoren Online |
「封龍士」 | Sealed Dragon Warrior | Hunt 30 Lao-Shan Lung |
「浮岳」 | Floating Mountain | Hunt 30 Yama Tsukami Online |
「龍殺」 | Dragon Slayer | Hunt 30 Fatalis Online |
「龍王」 | Dragon King | Hunt 30 Crimson Fatalis Online |
「龍帝」 | Dragon Emperor | Hunt 30 White Fatalis Online |
生け捕り名人 | Capture Master | Capture 100 Large Monsters (only Main Goal monsters count) |
ジャイアント | Giant | Hunt 5 King-size (Giant Gold Crown) monsters Online |
ギガンティック | Gigantic | Hunt 10 King-size (Giant Gold Crown) monsters Online |
キングオブキングス | King of Kings | Hunt 15 King-size (Giant Gold Crown) monsters Online |
ビッグマスター | Big Master | Hunt 5 Big-size (Silver Crown) monsters |
ジャイアントマスター | Giant Master | Hunt 10 Big-size (Silver Crown) monsters |
タイタン | Titan | Hunt 15 Big-size (Silver Crown) monsters |
ミクロ | Micro | Hunt 5 Small-size (Mini Crown) monsters |
ミニマム | Mini | Hunt 10 Small-size (Mini Crown) monsters |
チキンオブチキン | Chicken of Chickens | Hunt 15 Small-size (Mini Crown) monsters |
Equipment
Title | Requirements | |
---|---|---|
片手剣マニア | Sword and Shield Enthusiast | Craft the Dragontruth Sword, Banned Rajang Club, Queen Rapier, Daora's Razor, Hi Frost Edge Online |
大剣マニア | Great Sword Enthusiast | Craft the Great Demon Rod, Daora's Decimator, Cera Cigil, King Teostra Blade, White Fatalis Blade Online |
ランスマニア | Lance Maniac | Craft the Great Demon Lance, Daora's Fang, Roaring Wyvern, Teostra's Roar, Sealed Dragonlance Online |
ハンマーマニア | Hammer Maniac | Craft the Lunastra's Crown, Ancient Blow, Ancient Relic, Daora's Colossus, Old Fatalis Buster Online |
双剣マニア | Dual Swords Maniac | Craft the Melting Wail+, Crimson Lotus Blade, Dual Chameleos, Hi Velociprey Claws, Stewbry Stirfoils Online |
ライトボウガンマニア | Light Bowgun Maniac | Craft the Blessed Lamp, Raven Do, Tail String, Rajang Barrage, Fire Dragon Crossbow Online |
ヘビィボウガンマニア | Heavy Bowgun Maniac | Craft the Daora's Delphinidae, Wolf Heirloom, Crab Buster, Gaoren Bowgun, Rock Eater Online |
太刀マニア | Longsword Maniac | Craft the Lion King Saber, Dragonwood Godblade, Wyvern Blade "Maple", Great Demon Halberd, Gaelic Flame Online |
弓マニア | Bow Maniac | Craft the Hunter's Bow III, Wild Bow III, Wild Power Bow II, Queen Blaster II, Heartshot Bow II Online |
ガンランスマニア | Gunlance Maniac | Craft the Big Slugger, Luna's Flare, Black Gore Cannon, Chariot Gun, Dragonwood Cannon Online |
狩猟笛マニア | Hunting Horn Maniac | Craft the War Conga, Blood Flute, Cursed Ocarina, Gaoren Bell, Spirit Dragonwood Horn Online |
ウエポンマスター | Weapon Master | Craft at least 44/55 weapons of those required for each weapon Maniac title Online |
ベストドレッサー | Best Dresser | Craft at least 30/59 armor pieces in any combination of the ones below: Chameleos 10 Pieces, Lunastra 10 Pieces, Yama Tsukami 10 Pieces, White Fatalis 10 Pieces, Yian Garuga 10 Pieces, Melahoa 3 Pieces, Makluva 3 Pieces, Bistro 3 Pieces Online |
ファッションリーダー | Fashion Leader | Unlock all Symbol Colors Online |
Quest
Title | Requirements | |
---|---|---|
キノコ博士 | Dr. Mushroom | Deliver a total of 30 Spicy Mushrooms |
キノコマスター | Mushroom Master | Deliver a total of 30 Choice Mushrooms |
エッグシーフ | Egg Thief | Deliver a total of 30 Wyvern Eggs |
クリスタルハンター | Crystal Hunter | Deliver a total of 30 Quartz Ore |
デンジャラスハンター | Dangerous Hunter | Deliver a total of 30 Powderstone |
アルピニスト | Alpinist | Plant 30 Guild Flags |
運び屋 | Carrier | Clear any Transport Quests 30 times |
密林の案内人 | Jungle Guide | Clear 100 quests in the Jungle |
砂漠の案内人 | Desert Guide | Clear 100 quests in the Desert |
沼地の案内人 | Swamp Guide | Clear 100 quests in the Swamp |
雪山の案内人 | Snowy Mountain Guide | Clear 100 quests in the Snowy Mountain |
火山の案内人 | Volcano Guide | Clear 100 quests in the Volcano |
森丘の案内人 | Forest and Hills Guide | Clear 100 quests in the Forest and Hills |
道場ポイントゲッター | Dojo Point Earner | Have over 200,000 total points at the Hunter's Dojo |
道場コインマスター | Dojo Coin Master | Acquire all the coins available at the Dojo |
道場得点王 | Dojo Scorer | Score 15,000P in a Hunter's Dojo quest |
道場師範 | Dojo Teacher | Clear all Hunter's Dojo quests |
道場教官 | Dojo Instructor | Clear all Instructor's Training quests |
ビーストマスター | Beast Master | Win 50 PvP Online |
ダメ ビースター | Bad Beaster | Lose 50 PvP Online |
ギルドナイト | Guild Knight | Clear Dundorma sieges from the Tavern 30 times Online |
ギルドの最終兵器 | Guild's Ultimate Weapon | Clear Dundorma sieges from the Elder Hall 30 times Online |
ジャンボの英雄 | Jumbo Hero | Clear all Village Quests |
酒場の英雄 | Tavern Hero | Clear all Dundorma Tavern Quests Online |
ドンドルマの英雄 | Hero of Dundorma | Clear all Online Quests Online |